

जिल्हा परिषद
नाशिक

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
श्री. सुभाष संतोष नेहरे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री. नानाभाऊ सिताराम खांडेकर
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री. सुभाष संतोष नेहरे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री. नानाभाऊ सिताराम खांडेकर
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : ०३/१०/२०२२
सरपंच निवडणूक दिनांक : १६/०९/२०२२
मुदत संपण्याची दिनांक : ०२/१०/२०२७
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन २०२५/२६
हिशेच तपासणी वर्ष : २०२२/23
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 112 | 107 | 219 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 1681 | 1615 | 3296 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 3244 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 867 |
| एकूण लोकसंख्या | 1793 | 1722 | 7626 |
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| जानोरी आखरपट वस्ती जि.प.शाळे जवळ | 310000 | 2 | 375 | 1500 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| जानोरी | 1453 | 964 | 2021 | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| जानोरी | 1453 | 1453 | 450 | आहे |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1952 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 7626 |
| 3 | एकूण पुरुष | 3920 |
| 4 | एकूण महिला | 3706 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 2137 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1836 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 1453 |
| 8 | एकून घर संख्या | 1453 |
| 9 | एकून खाजगी नळ सख्या | 1277 |
| 10 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 4 |
| 11 | एकून हातपंप | 3 |
| 12 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 481 |
| 13 | एकून शेतकरी संख्या | 975 |
| 14 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 197 |
| 15 | एकून गुरांची संख्या | 2505 |
| 16 | एकून गोठयांची संख्या | 65 |
| 17 | बचत गट संख्या | 71 |
| 18 | अंगणवाडी | 7 |
| 19 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 20 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 2 |
| 21 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 1453 |
| 22 | एकून विद्युत पोल संख्या | 218 |
| 23 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 2 |
| 24 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 25 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 14 |
| 26 | संगणक परिचालक | 1 |
| 27 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 28 | महिला बचत गट संस्था | 34 |
| 29 | समाज मंदिर | 6 |
| 30 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 31 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 32 | गावातील धार्मिक स्थळे / मंदिर | 13 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. सुभाष संतोष नेहरे | सरपंच | - | 8806645919 |
| 2 | श्री. हर्षल आबाजी काठे | उपसरपंच | - | 9604711068 |
| 3 | सौ. संगिता विष्णु सरनाईक | सदस्य/सदस्या | - | 8698521396 |
| 4 | श्री. सुरेश देवराम सहाळे | सदस्य/सदस्या | - | 7875947033 |
| 5 | श्री. गणेश ज्ञानदेव तिडके | सदस्य/सदस्या | - | 7499817462 |
| 6 | सौ. रुख्मिणी कृष्ण लहांगे | सदस्य/सदस्या | - | 9673267699 |
| 7 | श्री. करण मधुकर नेहरे | सदस्य/सदस्या | - | 7875730308 |
| 8 | कु. सारिका कोंडाजी केंग | सदस्य/सदस्या | - | 8308197117 |
| 9 | योगिनी नितीन पगारे | सदस्य/सदस्या | - | 9373871222 |
| 10 | श्री. विश्वनाथ विठ्ठल नेहरे | सदस्य/सदस्या | - | 7498386368 |
| 11 | सौ. वैशाली ज्ञानेश्वर विधाते | सदस्य/सदस्या | - | 9370731670 |
| 12 | श्री. युवराज प्रभाकर चारोस्कर | सदस्य/सदस्या | - | 8698295908 |
| 13 | सौ. रोहिणी विश्वास वाघ | सदस्य/सदस्या | - | 9657557357 |
| 14 | श्री. विलास दामु काठे | सदस्य/सदस्या | - | 9422923740 |
| 15 | सौ. रोहिणी राजकुमार वाघ | सदस्य/सदस्या | - | 9373038327 |
| 16 | सौ. कमल विश्वनाथ केंग | सदस्य/सदस्या | - | 8698786990 |
| 17 | श्री. गणेश नामदेव विधाते | सदस्य/सदस्या | - | 9764263172 |
| 18 | सौ. चित्रलेखा योगेश तिडके | सदस्य/सदस्या | - | 9322013348 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | भगवती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 2 | वैष्णवी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 3 | दत्तगुरू महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 4 | सरस्वती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 5 | गुरुप्रसाद महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 6 | राधाकृष्ण महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 7 | सखी सहेली महिला स्वयंसहाय्यता समूह | जानोरी |
| 8 | सावता माळी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 9 | श्रावणी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 10 | जय बाबाजी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 11 | संध्या महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 12 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 124 | जानोरी |
| 13 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 125 | जानोरी |
| 14 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 112 | जानोरी |
| 15 | जगदंबा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 16 | अयोध्या महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 17 | प्रयागराज महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 18 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 301 | जानोरी |
| 19 | तुळजाभवानी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 20 | श्री स्वामी समर्थ महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 21 | गुरुकृपा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 22 | अंबिका महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 23 | जनजागृती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 24 | कृष्णा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 25 | राघोजी भांगरे महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 26 | श्री गणेशा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 27 | श्रीपाद दिव्यांग समूह | जानोरी |
| 28 | जास्वंदी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 29 | माऊली महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 30 | नाथ सावली महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 31 | समृद्धी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 32 | ज्योती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 33 | संभाजी राजे महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 34 | निर्मला महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 35 | शिव भोला दिव्यांग समूह | जानोरी |
| 36 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 31 | जानोरी |
| 37 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 35 | जानोरी |
| 38 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 121 | जानोरी |
| 39 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 122 | जानोरी |
| 40 | दिंडोरी प्रणित सात्विक बचत गट 300 | जानोरी |
| 41 | दुर्गा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 42 | साईराम महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 43 | श्रीराम महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 44 | हरे कृष्ण महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 45 | सुप्रिया महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 46 | वसुंधरा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 47 | ओमकार महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 48 | सरस्वती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 49 | सप्तशृंगी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 50 | एकता महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 51 | महालक्ष्मी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 52 | शिवांजली महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 53 | पंचशील महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 54 | श्रद्धा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 55 | सिद्धिविनायक महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 56 | वैभव लक्ष्मी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 57 | आदेश महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 58 | आदित्य महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 59 | शिवशंभो महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 60 | आशा किरण महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 61 | शिव पार्वती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 62 | श्री नारीशक्ती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 63 | श्री शक्ती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 64 | एकविरा महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 65 | गोमाता महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 66 | रेणुका माता महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 67 | गौरी गणपती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 68 | जय शंकर महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 69 | शिवकन्या महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 70 | समृद्धी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 71 | शुभ श्रावणी महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
| 72 | महागणपती महिला स्वयंसहायता समूह | जानोरी |
निवड ठराव क्रमांक : १३/२ , दिनांक : 26-01-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.सुभाष संतोष नेहरे | समिती अध्यक्ष |
| 2 | सौ.कमल युवराज गाडर | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.चंद्रकांत पोपटराव पवार | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.सुनीता सुनील बोस | समिती सदस्य |
| 5 | श्री.ज्ञानेश्वर बाळासाहेब विधाते | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.चित्रलेखा योगेश तिडके | समिती सदस्य |
| 7 | सौ.रुख्मिणी कृष्णा लहांगे | समिती सदस्य |
| 8 | कु.नितीन सोमनाथ वतार | समिती सदस्य |
| 9 | कु.अदिती चिंतामण श्रीखंडे | समिती सदस्य |
| 10 | सौ. मंगला खंडू चौधरी | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 27/3 , दिनांक : 29-05-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ.गंगावती शांताराम वाघ | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.सुभाष संतोष नेहरे | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.हर्षल आबाजी काठे | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.जयश्री दत्तू चौधरी | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.सुनिता सुनील बोस | समिती सदस्य |
| 6 | श्री .एन.एस.खांडेकर | समिती सदस्य |
| 7 | सौ.जयश्री अशोक केंग | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 12 , दिनांक : 28-04-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.नानाभाऊ सीताराम खांडेकर | समिती अध्यक्ष |
| 2 | सौ.जयश्री अशोक केंग | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.एस.डी.भवर | समिती सदस्य |
| 4 | श्री.चंद्रकांत पोपट पवार | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.रोहिणी विश्वास वाघ | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.रेखा संजय बोस | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 13/4 , दिनांक : 26-01-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुभाष संतोष नेहरे | अध्यक्ष |
| 2 | श्री.नानाभाऊ सीताराम खांडेकर | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.सुरेश गंगाधर घुमरे | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.कमल विश्वनाथ केंग | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.संगीता विष्णू सरनाईक | समिती सदस्य |
| 6 | कु.सारिका कोंडाजी केंग | समिती सदस्य |
| 7 | सौ.योगिनी नितीन पगारे | समिती सदस्य |
| 8 | श्री.विश्वनाथ विठ्ठल नेहरे | समिती सदस्य |
| 9 | श्री.जनार्दन सोपान जाधव | समिती सदस्य |
| 10 | श्री.देवराम मोतीराम केंग | समिती सदस्य |
| 11 | श्री.अशोक कांतिलाल केंग | समिती सदस्य |
| 12 | श्री.किरण पांडुरंग भोये | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 13/1 , दिनांक : 26-01-2025
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.सुभाष संतोष नेहरे | पदसिद्ध अध्यक्ष |
| 2 | श्री.हर्षल आबाजी काठे | पदसिद्ध अध्यक्ष |
| 3 | श्री.गणेश ज्ञानदेव तिडके | समिती सदस्य |
| 4 | श्री.दत्तात्रेय नामदेव घुमरे | समिती सदस्य |
| 5 | श्री.पंडित गंगाधर वाघ | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.रोहिणी राजकुमार वाघ | समिती सदस्य |
| 7 | श्री.सुरेश गंगाधर घुमरे | समिती सदस्य |
| 8 | श्री.रेवचंद तुकाराम वाघ | समिती सदस्य |
| 9 | सौ.चित्रलेखा योगेश तिडके | समिती सदस्य |
| 10 | श्री.योगेश सहादू मौले | समिती सदस्य |
| 11 | श्री.विश्वनाथ विठ्ठल नेहरे | समिती सदस्य |
| 12 | श्री किरण पांडुरंग भोये | समिती सदस्य |
| 13 | श्रीम.मनीषा बापुसिंग पाटील | समिती सह सचिव |
| 14 | श्री.नानाभाऊ सीताराम खांडेकर | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 09 , दिनांक : 25-01-2024
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.राजकुमार बाबुराव वाघ | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.चंद्रकांत पोपट पवार | समिती सदस्य |
| 3 | श्रीम.सविता केशव घुमरे | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.रोहिणी विश्वास वाघ | समिती सदस्य |
| 5 | श्री.दिपक दत्त्तू वाघ | समिती सदस्य |
| 6 | श्री.भारत शिवाजी लहांगे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.सुरेश गणपत ब्राम्हणे | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.दिपक रामदास मोरे | समिती सदस्य |
| 3 | सौ.वत्सला शंकर धोंगडे | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.सविता नंदू निपुंगळे | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.कल्पना शंकर वाघमारे | समिती सदस्य |
| 6 | श्रीम.सविता केशव घुमरे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.माधव पांडुरंग गाडर | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.चिंतामण तुकाराम श्रीखंडे | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.विश्वनाथ पोपट जाधव | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.कल्पना त्र्यंबक डंबाळे | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.लता केशव बदादे | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.पल्लवी विजय रहाणे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.ज्ञानेश्वर आबाजी मोकाशी | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.राहुल निंबा जाधव | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.सुनील गोरख नाडेकर | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.सुमन शिवाजी वाघ | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.नंदाबाई अशोक नेहरे | समिती सदस्य |
| 6 | तलाठी सजा जानोरी | समिती सदस्य |
| 7 | सौ.मंगला खंडू चौधरी | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री.त्र्यंबक नामदेव डंबाळे | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.युवराज कोंडाजी केंग | समिती सदस्य |
| 3 | सौ.सुनिता राजेंद्र मोंढे | समिती सदस्य |
| 4 | सौ.मनीषा साहेबराव टोंगारे | समिती सदस्य |
| 5 | सौ.रेणुका कैलास चोथवे | समिती सदस्य |
| 6 | श्रीम.दिपिका संतोष चुंबळे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ.सोनाली दिपक कडाळे | समिती अध्यक्ष |
| 2 | सौ.बेबी गोरखनाथ नाडेकर | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.देवराम शंकर मोकाशी | समिती सदस्य |
| 4 | श्री.राजाराम जगन्नाथ कोरडे | समिती सदस्य |
| 5 | श्री.कृष्णा तानाजी लहांगे | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.वंदना सुनील गांगुर्डे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ.गंगावती शांताराम वाघ | समिती अध्यक्ष |
| 2 | सौ.संगीता ज्ञानेश्वर लहरे | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.दिपक तुकाराम बदादे | समिती सदस्य |
| 4 | श्री.अमर अंकुश घोरपडे | समिती सदस्य |
| 5 | श्री.विनोद संजय कोरडे | समिती सदस्य |
| 6 | सौ.सिता सुधाकर रोंगटे | समिती सदस्य सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 06 , दिनांक : 28-11-2022
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु.सारिका कोंडाजी केंग | समिती अध्यक्ष |
| 2 | श्री.विलास दामू काठे | समिती सदस्य |
| 3 | श्री.के.के.पवार | समिती सदस्य सचिव |
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | ||||||||
| 0 ते 3 | 3 ते 6 | 0 ते 3 | 3 ते 6 | ||||||
| 1 | जानोरी | जयश्री अशोक केंग | आश्विनी महेश चौधरी | 50 | 53 | 46 | 51 | होय | होय |
| 2 | जानोरी | सविता केशव घुमरे | उज्ज्वला राजेश रहाणे | 38 | 40 | 40 | 40 | होय | होय |
| 3 | जानोरी | पल्लवी विजय रहाणे | सुनिता लालू कणसे | 48 | 54 | 50 | 52 | होय | होय |
| 4 | जानोरी | मंगला खंडू चौधरी | शुभांगी हरीश खांबेकर | 65 | 77 | 77 | 67 | होय | होय |
| 5 | जानोरी | दिपिका संतोष चुंबळे | सरला प्रशांतकुमार कडाळे | 33 | 39 | 28 | 40 | होय | होय |
| 6 | जानोरी | वंदना सुनील गांगुर्डे | मनीषा कोंडाजी केंग | 38 | 42 | 28 | 42 | होय | होय |
| 7 | जानोरी | सिता सुधाकर रोंगटे | सुवर्णा रमेश कोरडे | 59 | 43 | 63 | 43 | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
9561042395
8767903245
9881858175
9850647315
9921562427
8788903767
9860963267
9518747796
9960979919
9403844933
7420827119
9730782345
9503974816
9807077907
9028283597
9604915710
9921098680
9420804604
9527777074
9503573810
8999831294
9970310916
7057003980
9421606519
8805107194
9146757297
8805715145
9767672930
8055655818
8830223854
8275281181
8459057605
9960349170
7262878516
7066362203
9359996741
9271163661
9623125920
9604876341
7385666715
9022045037
8308197117
9673718303
7798909525
8329682891
9765207620
9689577409